Asosiy buxgalteriya provodkalari
Kundalik hisobda eng ko'p kerak bo'ladigan 164 ta provodka bo'limlarga ajratilgan. Har birining Debet va Kredit schyotlari 21-sonli BHMS 2-ilovasidagi namunaviy jadvaldan olingan, «Manba» ustunida band va qator raqami ko'rsatilgan.
Standartdagi jadvallar namuna sifatida berilgan. Tashkilot ishchi schyotlar rejasini hisob siyosatida aks ettiradi (21-son BHMS, 4-band) — o'zi qo'llaydigan ishchi provodkalarni ham shu yerda belgilab qo'yish qulay. Diapazon (masalan, 1010–1090) shu oraliqdan operatsiyaga mos sub-schyot tanlanishini bildiradi. Jadvallarda alohida qatori bo'lmagan operatsiyalar bu ro'yxatga kiritilmagan.
164 ta provodka
Pul mablag'lari: kassa, bank, valyuta 9
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Kassadagi naqd pul bankdagi hisob-kitob hisobvarag'iga topshirildi | 5110 | 5010 | 21-son BHMS, 226-band, 4-qator |
| Bankdan kassaga naqd pul olindi (ish haqi, nafaqa va shu kabilarni berish uchun) | 5010 | 5110 | 21-son BHMS, 226-band, 13-qator |
| Kassadagi naqd pul bankka o'tkazish uchun inkassatorga topshirildi | 5710 | 5010, 5020 | 21-son BHMS, 239-band, 1-qator |
| Yo'ldagi pul mablag'lari hisob-kitob hisobvarag'iga kelib tushdi | 5110 | 5710 | 21-son BHMS, 239-band, 7-qator |
| Kassadagi chet el valyutasi valyuta hisobvarag'iga topshirildi | 5210, 5220 | 5020 | 21-son BHMS, 229-band, 3-qator |
| Valyuta hisobvarag'idan kassaga chet el valyutasi olindi | 5020 | 5210, 5220 | 21-son BHMS, 229-band, 12-qator |
| Xaridordan sotilgan mahsulot (tovar, ish, xizmat), asosiy vosita va boshqa aktivlar uchun valyutada pul tushdi | 5210, 5220 | 4010 | 21-son BHMS, 229-band, 2-qator |
| Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga qarz valyuta hisobvarag'idan to'landi | 6010 | 5210, 5220 | 21-son BHMS, 229-band, 14-qator |
| Inventarizatsiyada kassada pul kamomadi aniqlandi (aybdor xodimga) | 4730 | 5010, 5020 | 21-son BHMS, 223-band, 20-qator |
Xaridlar va mol yetkazib beruvchilar 9
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Mol yetkazib beruvchidan materiallar olindi | 1010–1090 | 6010 | 21-son BHMS, 104-band, 1-qator |
| Mol yetkazib beruvchidan tovarlar olindi | 2910–2990 | 6010, 7010 | 21-son BHMS, 154-band, 2-qator |
| Ishlab chiqarish va boshqaruv ehtiyojlari uchun yetkazib beruvchining ishi va xizmatlari (energiya, gaz, bug', suv) qabul qilindi | 2010, 2310, 2510, 2710, 9420 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 7-qator |
| Sotish jarayonida yetkazib beruvchi va pudratchilar ko'rsatgan ish va xizmatlar qabul qilindi | 9410 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 11-qator |
| Kelgusi davr xarajatlariga tegishli ish va xizmatlar yetkazib beruvchidan qabul qilindi | 3190 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 9-qator |
| Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga qarz bankdagi hisobvaraqlardan to'landi | 6010 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 257-band, 13-qator |
| Yetkazib beruvchiga ilgari berilgan bo'nak uning hisobvarag'ini to'lashda hisobga olindi | 6010 | 4310–4330 | 21-son BHMS, 257-band, 14-qator |
| Kelgan qiymatliklarni kirim qilishda yetkazib beruvchiga da'vo bildirildi | 4860 | 6010 | 21-son BHMS, 216-band, 13-qator |
| Da'vo muddati o'tgan kreditorlik qarzi hisobdan chiqarildi | 6010 | 9360 | 21-son BHMS, 257-band, 15-qator |
Materiallar va ishlab chiqarish 15
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Materiallar yetkazib beruvchidan olindi (1510 hisobvarag'i qo'llanganda) | 1510 | 6010 | 21-son BHMS, 114-band, 2-qator |
| Materiallarni xarid qilishda turli tashkilotlar ko'rsatgan xizmatlar summasi | 1510 | 6990 | 21-son BHMS, 114-band, 6-qator |
| Materiallar haqiqiy tannarxi bo'yicha omborga kirim qilindi (1510 dan) | 1010–1090 | 1510 | 21-son BHMS, 104-band, 9-qator |
| Materiallar asosiy, yordamchi ishlab chiqarishga va xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklarga berildi | 2010, 2310, 2510, 2710 | 1010–1090 | 21-son BHMS, 104-band, 12-qator |
| Materiallar ma'muriy ehtiyojlar uchun berildi | 9420 | 1010–1090 | 21-son BHMS, 104-band, 13-qator |
| Inventarizatsiyada materiallar kamomadi aniqlandi | 5910 | 1010–1090 | 21-son BHMS, 104-band, 18-qator |
| Asosiy ishlab chiqarish xodimlariga ish haqi hisoblandi | 2010 | 6710 | 21-son BHMS, 120-band, 17-qator |
| Asosiy ishlab chiqarish xarajatlari bo'yicha davlat maqsadli jamg'armalariga ajratmalar | 2010 | 6520 | 21-son BHMS, 120-band, 16-qator |
| Ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish (energiya, suv, gaz, aloqa) bo'yicha yetkazib beruvchilar xizmati | 2510 | 6010 | 21-son BHMS, 130-band, 9-qator |
| Ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga ish haqi hisoblandi | 2510 | 6710 | 21-son BHMS, 130-band, 13-qator |
| Umumiy ishlab chiqarish xarajatlari mahsulot tannarxiga qo'shildi | 2010 | 2510 | 21-son BHMS, 130-band, 16-qator |
| Yordamchi sexlar xarajatlari asosiy ishlab chiqarish tannarxiga qo'shildi | 2010 | 2310 | 21-son BHMS, 120-band, 7-qator |
| Asosiy ishlab chiqarishda tuzatib bo'lmaydigan yaroqsiz mahsulot (brak) hisobdan chiqarildi | 2610 | 2010 | 21-son BHMS, 120-band, 26-qator |
| Yaroqsiz mahsulotdan yo'qotishlar ishlab chiqarish tannarxiga qo'shildi | 2010, 2310 | 2610 | 21-son BHMS, 132-band, 12-qator |
| Yaroqsiz mahsulotdan yo'qotish aybdor xodim hisobiga yuklandi | 4730 | 2610 | 21-son BHMS, 132-band, 13-qator |
Tayyor mahsulot va tovarlar 11
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Sexlar va xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklardan tayyor mahsulot omborga kirim qilindi | 2810 | 2010, 2310, 2710 | 21-son BHMS, 141-band, 1-qator |
| Tayyor mahsulot ichki ehtiyojlar uchun ishlatildi yoki sexga qayta ishlovga qaytarildi | 2010, 2310, 2510, 2710, 9410–9430 | 2810 | 21-son BHMS, 141-band, 6-qator |
| Tayyor mahsulot kamomadi aniqlandi, aybdor shaxs aniqlanmagan | 5910 | 2810 | 21-son BHMS, 141-band, 8-qator |
| Tayyor mahsulot kamomadi moddiy javobgar shaxs aybi bilan aniqlandi | 4730 | 2810 | 21-son BHMS, 141-band, 13-qator |
| Tovarlar hisobdor shaxs orqali sotib olindi | 2910–2990 | 6970 | 21-son BHMS, 154-band, 1-qator |
| Inventarizatsiyada ortiqcha tovar va taralar aniqlandi | 2910–2990 | 9390 | 21-son BHMS, 154-band, 7-qator |
| Tovarlar kamomadi aniqlandi, aybdor shaxs aniqlanmagan | 5910 | 2910–2990 | 21-son BHMS, 154-band, 11-qator |
| Tovarlar kamomadi moddiy javobgar shaxs aybi bilan aniqlandi | 4730 | 2910–2990 | 21-son BHMS, 154-band, 14-qator |
| Chakana savdodagi tovarlarga savdo ustamasi qo'shildi | 2920 | 2980 | 21-son BHMS, 154-band, 16-qator |
| Sotilgan tovarlarga tegishli savdo ustamasi hisobdan chiqarildi | 2980 | 9120 | 21-son BHMS, 154-band, 17-qator |
| Undirilmagan kamomad summalari zararga hisobdan chiqarildi | 9430 | 5910 | 21-son BHMS, 249-band, 4-qator |
Sotish va xaridorlar 13
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Tovar, mahsulot, ish va xizmatlar xaridorga sotildi (xaridor qarzi) | 4010 | 9010–9030 | 21-son BHMS, 174-band, 1-qator |
| Mahsulot, ish va xizmatlar naqd pulga sotildi | 5010, 5020 | 9010–9030 | 21-son BHMS, 223-band, 2-qator |
| Sotilgan mahsulot, tovar, ish, xizmat va boshqa aktivlar uchun bankka tushum keldi | 5110 | 4010 | 21-son BHMS, 226-band, 3-qator |
| Sotilgan tayyor mahsulot tannarxi hisobdan chiqarildi | 9110 | 2810–2830 | 21-son BHMS, 390-band, 1-qator |
| Sotilgan tovarlar tannarxi hisobdan chiqarildi | 9120 | 2910–2990 | 21-son BHMS, 390-band, 4-qator |
| Bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmatlar tannarxi hisobdan chiqarildi | 9130 | 2010, 2310, 2710 | 21-son BHMS, 390-band, 5-qator |
| Xaridor sotilgan tovar (mahsulot)ni qaytardi | 9040 | 4010 | 21-son BHMS, 383-band, 8-qator |
| Xaridorga sotishdan va narxdan chegirma berildi | 9050 | 4010 | 21-son BHMS, 383-band, 9-qator |
| Davr oxirida 9040 (qaytarilgan tovarlar) hisobvarag'i yopildi | 9010, 9020 | 9040 | 21-son BHMS, 383-band, 10-qator |
| Davr oxirida 9050 (berilgan chegirmalar) hisobvarag'i yopildi | 9010, 9020, 9030 | 9050 | 21-son BHMS, 383-band, 11-qator |
| Xaridorning to'lanmagan qarzi zararga hisobdan chiqarildi | 9430 | 4010 | 21-son BHMS, 174-band, 6-qator |
| Shubhali qarzlar bo'yicha rezerv tashkil qilindi | 9430 | 4910 | 21-son BHMS, 221-band, 1-qator |
| Xaridor qarzi shubhali qarzlar rezervi hisobidan hisobdan chiqarildi | 4910 | 4010, 4020 | 21-son BHMS, 221-band, 2-qator |
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar 23
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Yetkazib beruvchidan o'rnatiladigan asbob-uskunalar kelib tushdi | 0710, 0720 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 1-qator |
| Montajga berilgan asbob-uskunalar qiymati hisobdan chiqarildi | 0810 | 0710–0720 | 21-son BHMS, 66-band, 14-qator |
| Kapital qo'yilmalar bo'yicha yetkazib beruvchi va pudratchilarning ishi va xizmatlari qabul qilindi | 0810–0890 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 2-qator |
| Sarflangan qurilish va boshqa materiallar kapital qo'yilmalarga kiritildi | 0810 | 1010–1090 | 21-son BHMS, 75-band, 4-qator |
| Kapital qo'yilmalarda foydalanilgan kredit va qarzlar bo'yicha foizlar hisoblandi | 0810 | 6920 | 21-son BHMS, 75-band, 6-qator |
| Qurilgan yoki xarid qilingan obyekt boshlang'ich qiymatida foydalanishga berildi | 0110–0190 | 0810–0890 | 21-son BHMS, 75-band, 22-qator |
| Oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha olingan obyekt asosiy vositalar tarkibiga kiritildi | 0110–0190 | 0820 | 21-son BHMS, 23-band, 2-qator |
| Asosiy vositalar tekinga olindi | 0110–0190 | 8530 | 21-son BHMS, 23-band, 5-qator |
| Ishlab chiqarishda va xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklarda ishlatilayotgan asosiy vositalarga eskirish hisoblandi | 2010, 2310, 2710 | 0211–0299 | 21-son BHMS, 32-band, 1-qator |
| Umumiy ishlab chiqarish maqsadidagi asosiy vositalarga eskirish hisoblandi | 2510 | 0211–0299 | 21-son BHMS, 32-band, 2-qator |
| Savdo (sotish) faoliyatida ishlatilayotgan asosiy vositalarga eskirish hisoblandi | 9410 | 0211–0299 | 21-son BHMS, 32-band, 3-qator |
| Ma'muriy maqsaddagi asosiy vositalarga eskirish hisoblandi | 9420 | 0211–0299 | 21-son BHMS, 32-band, 4-qator |
| Chiqib ketayotgan asosiy vosita (sotish, tugatish, tekinga berish va h.k.) boshlang'ich qiymati hisobdan chiqarildi | 9210 | 0110–0190 | 21-son BHMS, 23-band, 13-qator |
| Chiqib ketayotgan asosiy vositaning yig'ilgan eskirishi hisobdan chiqarildi | 0211–0290 | 9210 | 21-son BHMS, 32-band, 12-qator |
| Asosiy vositaning sotish qiymati xaridor qarzi sifatida aks ettirildi | 4010 | 9210 | 21-son BHMS, 394-band, 16-qator |
| Asosiy vosita chiqib ketishi bo'yicha QQS hisoblandi | 9210 | 6410 | 21-son BHMS, 394-band, 17-qator |
| Asosiy vosita chiqib ketishidan foyda aniqlandi | 9210 | 9310 | 21-son BHMS, 405-band, 1-qator |
| Asosiy vosita va boshqa aktivlar chiqib ketishidan zarar aniqlandi | 9430 | 9210, 9220 | 21-son BHMS, 412-band, 13-qator |
| Xarid qilingan nomoddiy aktiv boshlang'ich qiymatida kirim qilindi | 0410–0490 | 0830 | 21-son BHMS, 47-band, 1-qator |
| Savdo (sotish) faoliyatida ishlatilayotgan nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblandi | 9410 | 0510–0590 | 21-son BHMS, 52-band, 3-qator |
| Boshqaruv maqsadidagi nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblandi | 9420 | 0510–0590 | 21-son BHMS, 52-band, 4-qator |
| Chiqib ketayotgan nomoddiy aktiv boshlang'ich qiymati hisobdan chiqarildi | 9220 | 0410–0490 | 21-son BHMS, 47-band, 8-qator |
| Chiqib ketayotgan nomoddiy aktivning yig'ilgan amortizatsiyasi hisobdan chiqarildi | 0510–0590 | 9220 | 21-son BHMS, 52-band, 7-qator |
Ish haqi va ushlanmalar 13
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Ishlab chiqarish sexlari va xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklar ishchilariga ish haqi hisoblandi | 2010, 2310, 2510, 2610, 2710 | 6710 | 21-son BHMS, 290-band, 4-qator |
| Sotish, boshqaruv va boshqa operatsiyalardagi xodimlarga ish haqi hisoblandi | 9410–9430 | 6710 | 21-son BHMS, 290-band, 5-qator |
| Xodimlarga bir martalik mukofot hisoblandi | 9430 | 6710 | 21-son BHMS, 290-band, 10-qator |
| Xodimlar ish haqidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ushlandi | 6710 | 6410 | 21-son BHMS, 275-band, 4-qator |
| Xodim hisobidan davlat maqsadli jamg'armalariga ajratma ushlandi | 6710 | 6520 | 21-son BHMS, 280-band, 4-qator |
| Davlat maqsadli jamg'armalariga ajratmalar tashkilot xarajatlariga olib borildi | Xarajatlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar | 6520 | 21-son BHMS, 280-band, 5-qator |
| Xodimga ish haqi hisobidan kassadan bo'nak berildi | 4210 | 5010 | 21-son BHMS, 185-band, 1-qator |
| Ish haqi hisobiga berilgan bo'nak ushlab qolindi | 6710 | 4210 | 21-son BHMS, 185-band, 2-qator |
| Xodimlarga hisoblangan ish haqi va mukofotlar kassadan to'landi | 6710 | 5010 | 21-son BHMS, 290-band, 12-qator |
| Hisobdor shaxs qaytarmagan bo'nak summasi ish haqidan ushlandi | 6710 | 4220–4290 | 21-son BHMS, 290-band, 13-qator |
| Aybdor xodim ish haqidan yetkazilgan moddiy zarar ushlandi | 6710 | 4730 | 21-son BHMS, 290-band, 16-qator |
| Kreditga sotib olingan tovarlar uchun navbatdagi to'lov ish haqidan ushlandi | 6710 | 4710 | 21-son BHMS, 290-band, 15-qator |
| Xodimga qarz berildi | 4720 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 206-band, 5-qator |
Soliqlar va majburiy to'lovlar 11
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Yetkazib beruvchidan olingan tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha QQS hisobga olindi | 4410 | 6010 | 21-son BHMS, 257-band, 6-qator |
| Mahsulot, tovar, ish, xizmat, asosiy vosita va boshqa aktivlarni sotishda va boshqa yo'l bilan chiqarishda QQS va aksiz hisoblandi | 4010 | 6410 | 21-son BHMS, 275-band, 2-qator |
| Xarid qilingan resurslar bo'yicha QQS budjetga qarzdan hisobga olindi | 6410 | 4410 | 21-son BHMS, 275-band, 8-qator |
| Budjetga to'lovlar o'tkazildi | 6410 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 275-band, 7-qator |
| Budjetga soliq va yig'imlar bo'yicha bo'nak to'lovlari o'tkazildi | 4410 | 5110 | 21-son BHMS, 191-band, 2-qator |
| Budjetdan mablag' qaytarildi yoki kelgusi to'lovlar hisobiga o'tkazildi | 5110, 5210, 5530, 4410 | 6410 | 21-son BHMS, 275-band, 3-qator |
| Foydadan budjetga to'lovlar (foyda solig'i va boshqalar) hisoblandi | 9810, 9820 | 6410 | 21-son BHMS, 434-band, 1-qator |
| Davr xarajatlariga taalluqli soliq, yig'im va ajratmalar hisoblandi | 9430 | 6410 | 21-son BHMS, 275-band, 1-qator |
| Soliq idoralari qaroriga ko'ra jarima hisoblandi | 9430 | 6410 | 21-son BHMS, 412-band, 16-qator |
| Davlat maqsadli jamg'armalariga hisoblangan summalar o'tkazildi | 6520 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 280-band, 6-qator |
| Davlat maqsadli jamg'armalari va sug'urta bo'yicha bo'nak to'lovlari o'tkazildi | 4510–4520 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 195-band, 1-qator |
Bo'naklar 10
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Hisobdor shaxsga kassadan bo'nak berildi | 4220–4290 | 5010, 5020 | 21-son BHMS, 185-band, 4-qator |
| Xizmat safari va vakillik xarajatlari hisobdor summadan hisobdan chiqarildi | 9420 | 4220, 4230 | 21-son BHMS, 412-band, 10-qator |
| Hisobdor shaxs davr xarajatlariga tegishli xarajatlarni to'ladi | 9410–9430 | 4220–4290 | 21-son BHMS, 185-band, 13-qator |
| Ishlatilmagan hisobdor summa kassaga qaytarildi | 5010, 5020 | 4220–4290 | 21-son BHMS, 185-band, 6-qator |
| Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga bankdan bo'nak o'tkazildi | 4310–4330 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 188-band, 2-qator |
| Shartnoma bekor qilinib, berilgan bo'nak qaytarildi | 5010–5530 | 4310–4330 | 21-son BHMS, 188-band, 4-qator |
| Bo'nak olindi (xaridor va buyurtmachilardan, aksiyaga obunachilardan va boshqalardan) | 5010–5530 | 6310–6390 | 21-son BHMS, 272-band, 1-qator |
| Ilgari olingan bo'nak sotish bo'yicha hisobga olindi | 6310–6390 | 4010 | 21-son BHMS, 272-band, 2-qator |
| Ilgari olingan bo'nak qaytarildi | 6310–6390 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 272-band, 3-qator |
| Da'vo bildirish muddati davomida foydalanilmagan bo'nak hisobdan chiqarildi | 6310–6390 | 9390 | 21-son BHMS, 272-band, 5-qator |
Kreditlar va qarzlar 10
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Qisqa muddatli kredit va qarzlar olindi | 5110–5530 | 6810–6820 | 21-son BHMS, 296-band, 1-qator |
| Qisqa muddatli kredit va qarzlar hisobiga tovar-moddiy zaxiralar xarid qilindi | 1010–2910 | 6810–6820 | 21-son BHMS, 296-band, 2-qator |
| Qisqa muddatli kredit va qarzlar hisobidan yetkazib beruvchiga qarz to'landi | 6010 | 6810–6820 | 21-son BHMS, 296-band, 3-qator |
| Qisqa muddatli kredit va qarzlar qaytarildi | 6810–6820 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 296-band, 4-qator |
| Uzoq muddatli kredit va qarzlar olindi | 5110–5530 | 7810–7820 | 21-son BHMS, 336-band, 1-qator |
| Uzoq muddatli kredit, qarz, obligatsiya va veksellar joriy qismga o'tkazildi | 7810–7840 | 6950 | 21-son BHMS, 336-band, 6-qator |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi to'landi | 6950 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 309-band, 11-qator |
| Kreditlar va qarzlar bo'yicha foizlar hisoblandi | 9610 | 6920 | 21-son BHMS, 427-band, 1-qator |
| Qarzlar bo'yicha hisoblangan foizlar to'landi | 6920 | 5110–5530 | 21-son BHMS, 309-band, 5-qator |
| Qisqa muddatli investitsiya tartibida berilgan qarz qaytdi | 5110 | 5830 | 21-son BHMS, 226-band, 7-qator |
Ta'sischilar va kapital 16
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Tashkilot ro'yxatdan o'tgach, ta'sis hujjatlaridagi summada ustav kapitali aks ettirildi | 4610 | 8310–8330 | 21-son BHMS, 348-band, 1-qator |
| Ta'sischi ulushi hisobiga kassaga naqd pul kiritdi | 5010, 5020 | 4610 | 21-son BHMS, 223-band, 7-qator |
| Ilgari aksiyaga obuna bo'lgan ta'sischidan ulush summasi hisob-kitob hisobvarag'iga tushdi | 5110 | 4610 | 21-son BHMS, 226-band, 11-qator |
| Ta'sischi ustav kapitaliga ulush sifatida asosiy vosita kiritdi | 0110–0190 | 4610 | 21-son BHMS, 23-band, 4-qator |
| Ta'sischi ulushi hisobiga materiallar kiritdi | 1010–1090 | 4610 | 21-son BHMS, 104-band, 3-qator |
| Ustav kapitaliga ulush sifatida kiritilgan tovarlar kirim qilindi | 2910–2990 | 4610 | 21-son BHMS, 154-band, 4-qator |
| Ta'sis hujjatlaridagi o'zgarish ro'yxatdan o'tgunga qadar ta'sischidan qo'shimcha ulush kelib tushdi | Aktivlarni hisobga olish hisobvaraqlari | 6630 | 21-son BHMS, 285-band, 6-qator |
| O'zgarish ro'yxatdan o'tgach, oldin olingan qo'shimcha ulush hisobga olindi | 6630 | 4610 | 21-son BHMS, 285-band, 7-qator |
| Chiqib ketayotgan ta'sischiga ulushi bo'yicha qarz hisoblandi | 8330, 8610, 8620 | 6620 | 21-son BHMS, 285-band, 4-qator |
| Chiqib ketayotgan ta'sischiga ulushi to'landi | 6620 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 285-band, 5-qator |
| Aksiyadorlarga dividend hisoblandi | 8710, 8720 | 6610 | 21-son BHMS, 285-band, 1-qator |
| Dividenddan to'lov manbaida daromad solig'i ushlandi | 6610 | 6410 | 21-son BHMS, 285-band, 2-qator |
| Hisoblangan dividend to'landi | 6610 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 285-band, 3-qator |
| Ustav kapitalini oshirishga yo'naltiriladigan foyda: avval dividend sifatida hisoblandi | 8710 | 6610 | 21-son BHMS, 348-band, 2-qator, a) |
| Hisoblangan dividend ustav kapitalini oshirishga yo'naltirildi | 6610 | 8310–8330 | 21-son BHMS, 348-band, 2-qator, b) |
| Taqsimlanmagan foyda rezerv kapitalini shakllantirishga yo'naltirildi | 8710 | 8520 | 21-son BHMS, 365-band, 3-qator |
Moliyaviy natija va yil yakuni 11
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Asosiy faoliyat daromadlari hisobvaraqlari yopildi | 9010, 9020, 9030 | 9910 | 21-son BHMS, 436-band, 1-qator |
| Sotilgan mahsulot (tovar, ish, xizmat) tannarxi hisobvaraqlari yopildi | 9910 | 9110–9150 | 21-son BHMS, 436-band, 2-qator |
| Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari hisobvaraqlari yopildi | 9310–9390 | 9910 | 21-son BHMS, 436-band, 3-qator |
| Davr oxirida davr xarajatlari hisobvaraqlari yopildi | 9910 | 9410–9430 | 21-son BHMS, 412-band, 25-qator |
| Moliyaviy faoliyat daromadlari hisobvaraqlari yopildi | 9510–9590 | 9910 | 21-son BHMS, 436-band, 5-qator |
| Moliyaviy faoliyat xarajatlari hisobvaraqlari yopildi | 9910 | 9610–9690 | 21-son BHMS, 436-band, 6-qator |
| Favqulodda vaziyatlardan olingan foydalar hisobvarag'i yopildi | 9710 | 9910 | 21-son BHMS, 436-band, 7-qator |
| Favqulodda vaziyatlardan ko'rilgan zararlar hisobvarag'i yopildi | 9910 | 9720 | 21-son BHMS, 436-band, 8-qator |
| Soliq majburiyatlariga foydaning ishlatilishi hisobvaraqlari yopildi | 9910 | 9810–9820 | 21-son BHMS, 436-band, 9-qator |
| Hisobot yilining sof foydasi taqsimlanmagan foydaga o'tkazildi | 9910 | 8710 | 21-son BHMS, 436-band, 10-qator |
| Hisobot yilining sof zarari aks ettirildi | 8710 | 9910 | 21-son BHMS, 436-band, 11-qator |
Boshqa daromad va xarajatlar 13
| Operatsiya | Debet | Kredit | Manba |
|---|---|---|---|
| Operativ ijaraga berilgan mulk bo'yicha olinadigan ijara haqi hisoblandi | 4820 | 9350 | 21-son BHMS, 216-band, 2-qator |
| Ijarachidan ijara to'lovi hisob-kitob hisobvarag'iga tushdi | 5110 | 4810, 4820 | 21-son BHMS, 226-band, 1-qator |
| Olinadigan foizlar hisoblandi | 4830 | 9530 | 21-son BHMS, 216-band, 5-qator, a) |
| Foizlar va dividendlar bankdagi hisobvaraqqa tushdi | 5110–5530 | 4830, 4840 | 21-son BHMS, 216-band, 6-qator |
| Qaytarilmaydigan moliyaviy yordam olindi | 5110–5530 | 9380 | 21-son BHMS, 405-band, 9-qator |
| Boshqaruv binosi uchun ijara haqi hisoblandi | 9420 | 6910 | 21-son BHMS, 412-band, 7-qator |
| Operativ ijara bo'yicha qarz to'landi | 6910 | 5010–5530 | 21-son BHMS, 309-band, 2-qator |
| Mahsulotni jo'natish bo'yicha transport xarajatlari | 9410 | 6990 | 21-son BHMS, 412-band, 1-qator |
| Chetdan olingan reklama va marketing xizmatlari | 9410 | 6010 | 21-son BHMS, 412-band, 2-qator |
| Bank va auditorlik xizmatlari uchun to'lovlar | 9430 | 6990 | 21-son BHMS, 412-band, 12-qator |
| Aybdori aniqlanmagan kamomad va yo'qotishlar xarajatga chiqarildi | 9430 | 5910 | 21-son BHMS, 412-band, 14-qator |
| Kelgusi yilga obuna haqi to'landi | 3120 | 5110 | 21-son BHMS, 161-band, 4-qator |
| Kelgusi davr xarajatlarining ulushi tegishli davr kelganda xarajatga o'tkazildi | Xarajatlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar | 3110–3190 | 21-son BHMS, 161-band, 7-qator |
Manba: 21-sonli BHMS «Xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma» (O'zR iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug'i, Adliya vazirligida 2024-yil 27-dekabrda 3593-son bilan ro'yxatga olingan, 2025-yil 1-yanvardan kuchga kirgan), 2-ilova. Operatsiya matni jadval mazmunining qisqa bayoni; Debet va Kredit jadvaldagidek.